例:
| 參數名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
| q | 必要 | 要搜尋的字串。不含標點。建議長度在 6~50 字之間。 | 
| k | 選項 | 第一階段使用 Manticore 模糊搜尋,取 top k 筆數。預設為 500. | 
| gain | 選項 | Smith-Waterman 演算法執行時,match 時的加分,必須 >= 0,預設為 2. | 
| penalty | 選項 | Smith-Waterman 演算法執行時,miss、insertion、deletion 的減分,必須 <= 0,預設為 -1. | 
| score_min | 選項 | Smith-Waterman Score 最小值,預設為 16. | 
| 限制搜尋範圍 | 選項 | 請參考: /stable/static_pages/search_filter | 
| facet | 選項 | 是否回傳 facet。 預設為 0: 不回傳 facet。 若設為 1 則會回傳五種 facet: 藏經 (canon)、部類 (category)、作譯者 (creator)、朝代 (dynasty)、佛典 (work)。 | 
| cache | 選項 | 指定是否使用 cache. 1: 使用 cache; 0: 不使用 cache. 預設值為 1. | 
| 欄位名稱 | 說明 | 
|---|---|
| highlight | 
 |